SIEMENS 6ES7272-0AA30-0YA1 | Text Display
Whatsapp:+86 18030132586
E-mail:sales1@amikon.cn
Brand:
SIEMENSItem NO.:
6ES7272-0AA30-0YA1Product Origin:
GermanyManufacture:
SIEMENSPart Number:
6ES7272-0AA30-0YA1Condition:
Text DisplayWeight & Size:
7.6 cm x 2.5 cm x 17.8 cmWe offer competitive prices on our 100 million plus product range
Worldwide express delivery reaching more than 220 countries
Through T/T, you can receive money safely and quickly, and process the order in the first time
All spare parts are original new with one year warranty.
Our sales are standing by for 24/7, will delive the best service on time. Feel free to ask anywhen!
Essential information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Ricardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position | Sales Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whatsapp/Mobile | +86 18030132586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sales1@amikon.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | 32D Guomao Building, No.388, Hubin south Road, Siming district, Xiamen, Fujian, China |
➪ · Do you know Amikon
Amikon is one of the largest components focusing on industrial automation PLC module and control system in the world.
Its mission is to help customers improve productivity and reduce downtime.
We integrates many well-known brands in the field of industrial automation.
➪ · Including
● HIMA Black Horse DCS ProSoft Module
● ABB DCS.AC800F/AC800M
● ABB Robot Spare Parts, KUKA Robot Spare Parts
● (AB) ICS Triplex trusted system
● TRICONEX/TRICON Card
● WOODWAD Woodward RD9907-164/9907-162/9907-165, 9907-167
● GE Gas Turbine Spare Parts IS200 DS200 IS215 DS215
● DEH Control Card Steam Turbine Spare Parts
● Yokogawa CS3000 Series CP451-10 AAI543 AAI143 AAR145 CP345
● Bentley 3500 Series Monitoring System Card/Pre-processor/Sensor
● Emerson DeltaVSeries CSI 6500/Philips/epro
● Monitoring Card/Pre-processor/Sensor and so on
➪ · Advantage
➤ Price Advantage
15% Lower than prevailing market prices in average for considerable cost savings
➤ Trustworthiness Advantage
Established since 2008, thousands of clients from worldwide trust us with their industrial control needs
➤ Worldwide Network Advantage
Our Global Distribution Network of vendors & associates expedites delivery and consolidates stocks and resources management
➪ · The service we offer
1.New and Original
2.In Stock
3.Best Price
4.Fast Delivery
5.One Year Warranty
New + original + in stock + one year warranty
➪ · Packing
Each product has quality packaging.
Assured safe and undamaged delivery.
➪ · shipping
Delivery Port:Xiamen
FedEx Express, DHL Express International Shipping.
➪ · Others
Bently Nevada | 3500/32M 149986-02 | Bently Nevada | 330103-00-05-10-01-00 |
Bently Nevada | 3500/32M | Bently Nevada | 330103-00-05-05-02-05 |
Bently Nevada | 3500/32-01-00 | Bently Nevada | 330103-00-05-05-02-00 |
Bently Nevada | 3500/32 125712-01 | Bently Nevada | 330103-00-04-10-02-CN |
Bently Nevada | 3500/32 | Bently Nevada | 330103-00-04-10-02-05 |
Bently Nevada | 3500/25-01-01-00 | Bently Nevada | 330103-00-04-10-02-00 |
Bently Nevada | 3500/25-01-00 | Bently Nevada | 330103-00-04-05-02-05 |
Bently Nevada | 3500/25 149369-01 | Bently Nevada | 330103-00-04-05-02-00 |
Bently Nevada | 3500/25 149369-01 | Bently Nevada | 330103-00-03-10-02-05 |
Bently Nevada | 3500/25 125792-01 | Bently Nevada | 330103-00-03-10-02-00 |
Bently Nevada | 3500/25 | Bently Nevada | 330103-00-03-10-01-00 |
Bently Nevada | 3500/22M 288055-01 | Bently Nevada | 330103-00-03-05-02-00 |
Bently Nevada | 3500/22M 288055-01 | Bently Nevada | 330101-02-78-05-02-00 |
Bently Nevada | 3500/22M 138607-01 | Bently Nevada | 330101-02-12-10-02-00 |
Bently Nevada | 3500/22M 138607-01 | Bently Nevada | 330101-00-30-10-02-05 |
Bently Nevada | 3500/22M 288055-01 | Bently Nevada | 330101-00-28-10-02-05 |
Bently Nevada | 3500/22M 138607-01 | Bently Nevada | 330101-00-24-10-02-05 |
Bently Nevada | 3500/22M | Bently Nevada | 330101-00-18-10-02-05 |
Bently Nevada | 3500/22-02-00 | Bently Nevada | 330101-00-16-10-02-00 |
Bently Nevada | 3500/22-01-01-00 | Bently Nevada | 330101-00-12-10-02-05 |
Tags :